公稱壓力PN(MPa) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0~80 | 水 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 |
DN | L | D | ||
PN/Mpa | ||||
10 | 16 | 25 | ||
20 | 180 | 105 | 105 | 105 |
25 | 180 | 115 | 115 | 115 |
32 | 180 | 140 | 140 | 140 |
40 | 235 | 150 | 150 | 150 |
50 | 240 | 165 | 165 | 165 |
65 | 250 | 185 | 185 | 185 |
80 | 285 | 200 | 200 | 200 |
100 | 360 | 220 | 220 | 235 |
125 | 400 | 250 | 250 | 270 |
150 | 455 | 285 | 285 | 300 |
200 | 585 | 340 | 340 | 360 |
250 | 650 | 395 | 405 | 425 |
300 | 800 | 445 | 460 | 485 |
350 | 860 | 505 | 520 | 555 |
400 | 960 | 565 | 580 | 620 |
450 | 1075 | 615 | 640 | 670 |
花山與各大大專院校及科研院所通力合作,專注研發50余年,不僅是行業標準匯編單位之一,更提升閥門質量。
閥門品類多,通經從DN15-3200mm,并可以按市場用需求采用手動、氣動等多種驅動方式,支持定制開發。
花山擁有19000㎡現代化廠房,擁有精密鑄造、成品噴塑等生產線,還有760余臺生產設備,年產能高達15000余噸,供貨準時。
產品、工藝等設計開發均采用三維CAD輔助設計,三維立體模擬制造試驗設計系統、CAPP輔助工藝設計系統,設計更精。
花山配有工具顯微鏡、測長儀、在線檢測儀、無損探傷檢測儀等成套檢測設備,實現從原材料到生產及應用過程的質量檢驗。
生產管理中落實三按,三檢,嚴格按照國家或行業標準進行出廠產品檢驗,保證合格率。