【型號規格】:D641X
【產品說明】:若用戶需用閥板襯橡膠等特殊要求,訂貨時請注明。法蘭蝶閥結構長度為標準短系列,如需標準長系列,請注明。
400-879-2158
公稱通徑DN | 結構長度(標準值)L | 連接尺寸(標準值) | |||||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||
D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||
50 | 108 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 112 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 114 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 127 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 140 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 140 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
200 | 152 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
250 | 165 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
300 | 178 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
350 | 190 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
400 | 216 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 252 | 480 | 16-30 |
450 | 222 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 530 | 20-30 |
500 | 229 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 582 | 20-33 |
600 | 267 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 682 | 20-36 |
700 | 292 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 898 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
800 | 318 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
900 | 330 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
1000 | 410 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
1200 | 470 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
說明:若用戶需用閥板襯橡膠等特殊要求,訂貨時請注明。法蘭蝶閥結構長度為標準短系列,如需標準長系列,請注明。
花山與各大大專院校及科研院所通力合作,專注研發50余年,不僅是行業標準匯編單位之一,更提升閥門質量。
閥門品類多,通經從DN15-3200mm,并可以按市場用需求采用手動、氣動等多種驅動方式,支持定制開發。
花山擁有19000㎡現代化廠房,擁有精密鑄造、成品噴塑等生產線,還有760余臺生產設備,年產能高達15000余噸,供貨準時。
產品、工藝等設計開發均采用三維CAD輔助設計,三維立體模擬制造試驗設計系統、CAPP輔助工藝設計系統,設計更精。
花山配有工具顯微鏡、測長儀、在線檢測儀、無損探傷檢測儀等成套檢測設備,實現從原材料到生產及應用過程的質量檢驗。
生產管理中落實三按,三檢,嚴格按照國家或行業標準進行出廠產品檢驗,保證合格率。